產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品展示全溫?fù)u瓶柜系列全溫?fù)u瓶柜ZHWY-1112B全溫雙層搖瓶柜
產(chǎn)品型號(hào):ZHWY-1112B
更新時(shí)間:2024-11-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :5679
0519-82318860\82338860
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION型號(hào)規(guī)格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) | LCD(液晶顯示) |
振動(dòng)方式 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 | 回旋振蕩 |
開門方式 | 雙k門 | 單開門 | 雙k門 | 雙k門 | 雙k門 |
溫度控制范圍(℃) | 室溫+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室溫+5~60 | 4~60 |
溫度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
(25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | (25℃時(shí)) | |
回旋頻率范圍(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
搖板震蕩幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定時(shí)范圍(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
搖板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
搖板數(shù)量(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
容積(L) | 332 | 332 | 582 | 582 | |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
蕞大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
750*30 | 750*30 | 500*90 | 250*90 | 250*90 | |
1000*24 | 1000*24 | 1000*64 | 500*74 | 500*74 | |
750*52 | 750*52 | ||||
1000*36 | 1000*36 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
電源 | AC220V50/60Hz | AC220V50/60Hz | AC220V50/60Hz | AC220V50/60Hz | AC220V50/60Hz |
掃碼加微信